|
Location vacances 2016 récapitulatif des disponibilités en € TTC/semaine toutes charges et taxes incluses sauf option * Possibilité de location à la nuitée à 65€/nuit avec un minimum de 3 nuits. |
|||||||||
| ALBIGNY | ALERY | BROGNY | FEUILLETTE | PERSHING | Pont Neuf C | Pont Neuf 1* | Pont Neuf 2 | POTERIE | |
| 1 à 3 pers. | 1 à 3 pers. | 1 à 3 pers | 1 à 4 pers. | 1 à 4 pers. | 1 à 4 pers. | 1 à 4 pers. | 1 à 3 pers. | 1 à 4 pers. | |
| 01/11 au 13/12 | E | E | E | E | E | E | R | E | E |
| 13/12 au 19/12 | E | E | E | E | E | E | R | E | E |
| 19/12 au 26/12 | E | E | E | E | E | E | R | E | E |
| 26/12 au 02/01 | E | E | E | E | E | E | R | E | E |
| 02/01 au 09/01 | E | E | E | E | E | E | 260 | E | E |
| 09/01 au 16/01 | E | E | E | E | E | E | 260 | E | E |
| 16/01 au 23/01 | E | E | E | E | E | E | 260 | E | E |
| 23/01 au 30/01 | E | E | E | E | E | E | 260 | E | E |
| 30/01 au 06/02 | E | E | E | E | E | E | 260 | E | E |
| 06/02 au 13/02 | E | E | E | E | E | E | R | E | E |
| 13/02 au 20/02 | E | E | E | E | E | E | 300 | E | E |
| 20/02 au 27/02 | E | E | E | E | E | E | 300 | E | E |
| 27/02 au 05/03 | E | E | E | E | E | E | 300 | E | E |
|
Location vacances ETE 2016 récapitulatif des disponibilités en € TTC/semaine toutes charges et taxes incluses sauf option |
|||||||||
| ALBIGNY | ALERY | BROGNY | FEUILLETTE | LACHENAL | PERSHING | Pont Neuf C | Pont Neuf 2 | POTERIE | |
| 1 à 3 pers. | 1 à 3 pers. | 1 à 3 pers. | 1 à 4 pers. | 1 à 4 pers. | 1 à 4 pers. | 1 à 3 pers. | 1 à 3 pers. | 1 à 4 pers. | |
| 02/07 au 09/07 | 360 | 345 | 345 | 500 | 470 | 380 | 360 | 360 | 470 |
| 09/07 au 16/07 | 360 | 345 | 345 | 500 | 470 | 380 | 360 | 360 | 470 |
| 16/07 au 23/07 | 360 | 345 | 345 | 500 | 470 | 380 | 360 | 360 | 470 |
| 23/07 au 30/07 | 360 | 345 | 345 | 500 | 470 | 380 | 360 | 360 | 470 |
| 30/07 au 06/08 | 360 | 345 | 345 | 500 | 470 | 380 | 360 | 360 | 470 |
| 06/08 au 13/08 | 360 | 345 | 345 | 500 | 470 | 380 | 360 | 360 | 470 |
| 13/08 au 20/08 | 360 | 345 | 345 | 500 | 470 | 380 | 360 | 360 | 470 |
| 20/08 au 27/08 | 360 | 345 | 345 | 500 | 470 | 380 | 360 | 360 | 470 |


